平成21年度夏季 中学校 高等学校の運動部成績を掲載します。
中 学 校 | |||||
市内大会 | 県大会成績 | 関東大会成績 | 全国大会成績 | ||
1 | 新体操 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
2 | 体操競技 | 優勝 | 優勝 | 7位 | |
3 | ソフトテニス | 優勝 | 優勝 | 女子準優勝 | 女子準優勝 |
4 | バレーボール | 優勝 | ベスト8 | ||
5 | バスケットボール | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 | |
8 | 陸上競技 | 男子個人優勝 | |||
9 | 水泳 | 優勝 | 個人優勝 | メドレー5位 | 出場 |
10 | ハンドボール | 優勝 | 3位 | ||
11 | バドミントン | 個人優勝 | ベスト8 | ||
高 等 学 校 | |||||
市内大会 | 県大会成績 | 関東大会成績 | 全国大会成績 | ||
1 | 新体操 | 優勝 | 3位 | 8位 | |
2 | 体操競技 | 優勝 | 9位 | 13位 | |
3 | ソフトテニス | 優勝 | 2回戦 | 3回戦 | |
4 | バレーボール | 優勝 | ベスト8 | ||
5 | バスケットボール | 女子優勝 | 女子第3位 | ベスト16 | |
8 | 陸上競技 | 女子1500m4位 | 女子1500m8位 | ||
9 | 水泳 | 優勝 | ベスト8 | 女子9位 | |
10 | ハンドボール | 女子優勝
男子3位 |
女子ベスト8 男子16位 | 1回戦 | |
11 | バドミントン | 優勝 | ベスト16 | ||
13 | 硬式野球 | ベスト8 | 2回戦 |